(资料图片)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20410-20510 | 20460 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20170-20470 | 20320 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20100-20400 | 20250 | 元/吨 | 220 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 200 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20450-20550 | 20500 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海华通 |
关键词:




















营业执照公示信息