(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,联创电子(002036)获外资卖出92.1万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有联创电子2326.25万股,占流通股2.21%,累计持股成本19.14元,持股亏损51.42%。
联创电子最近5个交易日上涨4.26%,陆股通累计净买入62.11万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价8.99元;最近20个交易日上涨0.54%,陆股通累计净买入176.17万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价9.00元;最近60个交易日下跌30.02%,陆股通累计净卖出377.2万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价11.26元。
联创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 2326.25万 | 2.21 | -850.29万 | -92.1万 | 19.14 |
2023-5-30 | 2418.35万 | 2.30 | 183.37万 | 20.51万 | 18.77 |
2023-5-29 | 2397.84万 | 2.28 | 660.02万 | 73.49万 | 18.85 |
2023-5-25 | 2324.35万 | 2.21 | 170.52万 | 19.26万 | 19.16 |
2023-5-24 | 2305.09万 | 2.19 | 365.48万 | 40.95万 | 19.25 |
2023-5-23 | 2264.14万 | 2.16 | -1175.59万 | -130.59万 | 19.43 |
2023-5-22 | 2394.73万 | 2.28 | -663.17万 | -72.72万 | 18.87 |
2023-5-19 | 2467.45万 | 2.35 | -1290.21万 | -142.49万 | 18.58 |
2023-5-18 | 2609.94万 | 2.48 | 597.19万 | 68.04万 | 18.06 |
2023-5-17 | 2541.9万 | 2.42 | 162.34万 | 18.48万 | 18.31 |
关键词: