各大学在江西录取位次及分数线对于江西考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在江西录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供江西文理科考生参考,2022江西各大学录取分数线及位次一览表如下。
(资料图片)
一、各大学在江西录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在江西省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在江西省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在江西文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
1.江西文科
根据2022年全国各大学在江西文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在江西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:清华大学(644分)、北京大学(638分)、复旦大学(628分)、中国人民大学(626分)、浙江大学(622分)、南京大学(621分)等院校;
清华大学,2022年在江西文科录取分数线644分,录取位次10名;
北京大学,2022年在江西文科录取分数线638分,录取位次25名;
复旦大学,2022年在江西文科录取分数线628分,录取位次79名;
中国人民大学,2022年在江西文科录取分数线626分,录取位次97名;
上海交通大学,2022年在江西文科录取分数线626分,录取位次92名;
复旦大学(试验班),2022年在江西文科录取分数线625分,录取位次101名;
浙江大学,2022年在江西文科录取分数线622分,录取位次138名;
南京大学,2022年在江西文科录取分数线621分,录取位次142名;
武汉大学,2022年在江西文科录取分数线611分,录取位次295名;
北京师范大学,2022年在江西文科录取分数线610分,录取位次313名;
南开大学,2022年在江西文科录取分数线605分,录取位次425名;
院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 第一批本科 | 644 | 10 |
北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 |
复旦大学 | 文 | 第一批本科 | 628 | 79 |
中国人民大学 | 文 | 第一批本科 | 626 | 97 |
上海交通大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 626 | 92 |
复旦大学(试验班) | 文 | 第一批本科 | 625 | 101 |
浙江大学 | 文 | 第一批本科 | 622 | 138 |
南京大学 | 文 | 第一批本科 | 621 | 142 |
武汉大学 | 文 | 第一批本科 | 611 | 295 |
北京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 610 | 313 |
南开大学 | 文 | 第一批本科 | 605 | 425 |
厦门大学 | 文 | 第一批本科 | 604 | 498 |
同济大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 502 |
中山大学 | 文 | 第一批本科 | 603 | 511 |
华东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 602 | 548 |
北京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 606 |
东南大学 | 文 | 第一批本科 | 600 | 628 |
中国政法大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 684 |
上海财经大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 681 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 第一批本科 | 599 | 655 |
华中科技大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 652 |
四川大学 | 文 | 第一批本科 | 599 | 653 |
中央财经大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 707 |
西安交通大学 | 文 | 第一批本科 | 598 | 720 |
北京理工大学 | 文 | 第一批本科 | 597 | 740 |
天津大学 | 文 | 第一批本科 | 596 | 820 |
上海外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 857 |
山东大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 827 |
中南大学 | 文 | 第一批本科 | 595 | 858 |
重庆大学 | 文 | 第一批本科 | 594 | 903 |
对外经济贸易大学 | 文 | 第一批本科 | 593 | 949 |
湖南大学 | 文 | 第一批本科 | 593 | 940 |
武汉大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 593 | 981 |
中国传媒大学 | 文 | 第一批本科 | 592 | 1029 |
华南理工大学 | 文 | 第一批本科 | 591 | 1061 |
山东大学(威海) | 文 | 第一批本科 | 589 | 1217 |
中南财经政法大学 | 文 | 第一批本科 | 589 | 1204 |
吉林大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1269 |
苏州大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1245 |
暨南大学 | 文 | 第一批本科 | 588 | 1273 |
北京外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1334 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1329 |
电子科技大学 | 文 | 第一批本科 | 587 | 1299 |
中央民族大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1362 |
北京交通大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1407 |
中国海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 586 | 1361 |
北京邮电大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 1506 |
西南财经大学 | 文 | 第一批本科 | 585 | 1434 |
华中师范大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1588 |
东北大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1592 |
上海大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1508 |
西北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1520 |
兰州大学 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1589 |
上海戏剧学院 | 文 | 第一批本科 | 584 | 1521 |
西南大学 | 文 | 第一批本科 | 583 | 1664 |
中国社会科学院大学 | 文 | 第一批本科 | 583 | 1604 |
西南政法大学 | 文 | 第一批本科 | 583 | 1639 |
南京师范大学 | 文 | 第一批本科 | 582 | 1707 |
华南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 582 | 1708 |
中国人民公安大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 1830 |
北京科技大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 1829 |
华东理工大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 1847 |
华东政法大学 | 文 | 第一批本科 | 581 | 1862 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 第一批本科 | 581 | 1825 |
南京航空航天大学 | 文 | 第一批本科 | 580 | 1901 |
福州大学 | 文 | 第一批本科 | 580 | 1957 |
深圳大学 | 文 | 第一批本科 | 580 | 1888 |
东北师范大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 1981 |
华北电力大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2054 |
北京中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2003 |
江南大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2013 |
西南交通大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 1990 |
西北农林科技大学 | 文 | 第一批本科 | 579 | 2010 |
湖南师范大学 | 文 | 第一批本科 | 578 | 2071 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 第一批本科 | 578 | 2143 |
武汉理工大学 | 文 | 第一批本科 | 578 | 2151 |
西北大学 | 文 | 第一批本科 | 578 | 2137 |
首都师范大学 | 文 | 第一批本科 | 578 | 2133 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 578 | 2170 |
河海大学 | 文 | 第一批本科 | 577 | 2191 |
南京理工大学 | 文 | 第一批本科 | 577 | 2246 |
郑州大学 | 文 | 第一批本科 | 577 | 2187 |
上海大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 577 | 2224 |
武汉理工大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 577 | 2204 |
北京语言大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 2346 |
中国矿业大学(北京) | 文 | 第一批本科 | 576 | 2317 |
中国石油大学(北京) | 文 | 第一批本科 | 576 | 2391 |
中国药科大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 2380 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 第一批本科 | 576 | 2363 |
西北政法大学 | 文 | 第一批本科 | 576 | 2320 |
北京化工大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 2510 |
宁波大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 2414 |
华中农业大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 2433 |
云南大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 2481 |
首都经济贸易大学 | 文 | 第一批本科 | 575 | 2500 |
中国矿业大学 | 文 | 第一批本科 | 574 | 2546 |
西南财经大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 574 | 2549 |
大连海事大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 2721 |
北京林业大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 2654 |
安徽大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 2634 |
长安大学 | 文 | 第一批本科 | 573 | 2765 |
南京审计大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 573 | 2667 |
浙江工商大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 2809 |
南京审计大学 | 文 | 第一批本科 | 572 | 2796 |
北京体育大学 | 文 | 第一批本科 | 571 | 2934 |
上海立信会计金融学院 | 文 | 第一批本科 | 571 | 2933 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2986 |
山东大学(医护类) | 文 | 第一批本科 | 571 | 2941 |
辽宁大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 3146 |
上海对外经贸大学 | 文 | 第一批本科 | 569 | 3173 |
北京第二外国语学院 | 文 | 第一批本科 | 568 | 3289 |
华北电力大学(保定) | 文 | 第一批本科 | 568 | 3341 |
广东外语外贸大学 | 文 | 第一批本科 | 568 | 3374 |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 第一批本科 | 567 | 3461 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 第一批本科 | 567 | 3492 |
广东财经大学 | 文 | 第一批本科 | 567 | 3549 |
东北财经大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3719 |
合肥工业大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3701 |
上海师范大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3771 |
南京财经大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3620 |
中国美术学院 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3679 |
南昌大学 | 文 | 第一批本科 | 566 | 3656 |
哈尔滨工程大学 | 文 | 第一批本科 | 565 | 3840 |
上海海事大学 | 文 | 第一批本科 | 565 | 3791 |
上海政法学院 | 文 | 第一批本科 | 565 | 3860 |
贵州大学 | 文 | 第一批本科 | 564 | 4060 |
中国计量大学 | 文 | 第一批本科 | 564 | 4010 |
集美大学 | 文 | 第一批本科 | 564 | 4080 |
海南大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 4208 |
南京林业大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 4178 |
成都中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 563 | 4219 |
汕头大学 | 文 | 第一批本科 | 562 | 4387 |
浙江财经大学 | 文 | 第一批本科 | 562 | 4357 |
湘潭大学 | 文 | 第一批本科 | 561 | 4464 |
广西大学 | 文 | 第一批本科 | 561 | 4592 |
广东工业大学 | 文 | 第一批本科 | 561 | 4538 |
四川外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 561 | 4478 |
浙江师范大学 | 文 | 第一批本科 | 560 | 4686 |
东北农业大学 | 文 | 第一批本科 | 560 | 4791 |
东北林业大学 | 文 | 第一批本科 | 560 | 4731 |
南京工业大学 | 文 | 第一批本科 | 560 | 4668 |
扬州大学 | 文 | 第一批本科 | 559 | 4874 |
河南大学 | 文 | 第一批本科 | 559 | 4851 |
宁夏大学 | 文 | 第一批本科 | 559 | 4964 |
青岛大学 | 文 | 第一批本科 | 559 | 4946 |
福建师范大学 | 文 | 第一批本科 | 558 | 5141 |
南京信息工程大学 | 文 | 第一批本科 | 558 | 5124 |
北京信息科技大学 | 文 | 第一批本科 | 558 | 5154 |
中南民族大学 | 文 | 第一批本科 | 558 | 5182 |
广州医科大学 | 文 | 第一批本科 | 558 | 5082 |
广州中医药大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5390 |
天津工业大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5332 |
杭州师范大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5342 |
华侨大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5414 |
烟台大学 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5437 |
中国戏曲学院 | 文 | 第一批本科 | 557 | 5473 |
上海第二工业大学 | 文 | 第一批本科 | 556 | 5577 |
南京医科大学 | 文 | 第一批本科 | 556 | 5668 |
江西财经大学 | 文 | 第一批本科 | 556 | 5561 |
天津师范大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5763 |
天津财经大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5785 |
浙江理工大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5847 |
天津外国语大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5910 |
湖北大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5913 |
长沙理工大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5771 |
江西师范大学 | 文 | 第一批本科 | 555 | 5721 |
重庆师范大学 | 文 | 第一批本科 | 554 | 5945 |
武汉科技大学 | 文 | 第一批本科 | 554 | 6105 |
北京联合大学 | 文 | 第一批本科 | 554 | 5992 |
天津商业大学 | 文 | 第一批本科 | 554 | 6103 |
成都理工大学 | 文 | 第一批本科 | 554 | 5989 |
安徽师范大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6304 |
四川师范大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6191 |
燕山大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6230 |
江苏科技大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6327 |
新疆大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6255 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6241 |
山西大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6242 |
浙江农林大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6260 |
山东财经大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6316 |
河南财经政法大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6234 |
西华大学 | 文 | 第一批本科 | 553 | 6323 |
上海师范大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 553 | 6202 |
山东师范大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6496 |
江苏大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6478 |
深圳北理莫斯科大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6614 |
天津科技大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6411 |
中国民航大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6404 |
苏州科技大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6596 |
南通大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6419 |
湖南工商大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6564 |
深圳技术大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6418 |
西南民族大学 | 文 | 第一批本科 | 552 | 6454 |
天津外国语大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 552 | 6400 |
山西财经大学 | 文 | 第一批本科 | 551 | 6896 |
上海海洋大学 | 文 | 第一批本科 | 551 | 6762 |
湖北工业大学 | 文 | 第一批本科 | 551 | 6797 |
长江大学 | 文 | 第一批本科 | 551 | 6759 |
湖南科技大学 | 文 | 第一批本科 | 551 | 6905 |
浙江财经大学(中外合作) | 文 | 第一批本科 | 551 | 6683 |
2.江西理科
根据2022年全国各大学在江西理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在江西省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:北京大学(670分)、清华大学(670分)、上海交通大学(666分)、复旦大学(662分)、复旦大学上海医学院(662分)、上海交通大学医学院(661分)、北京大学医学部(654分);
北京大学,2022年在江西理科录取分数线670分,录取位次39名;
清华大学,2022年在江西理科录取分数线670分,录取位次43名;
上海交通大学,2022年在江西理科录取分数线666分,录取位次68名;
复旦大学,2022年在江西理科录取分数线662分,录取位次98名;
复旦大学上海医学院,2022年在江西理科录取分数线662分,录取位次103名;
上海交通大学医学院,2022年在江西理科录取分数线661分,录取位次131名;
北京大学医学部,2022年在江西理科录取分数线654分,录取位次214名;
浙江大学,2022年在江西理科录取分数线652分,录取位次273名;
复旦大学(试验班),2022年在江西理科录取分数线650分,录取位次319名;
上海交通大学(试验班),2022年在江西理科录取分数线648分,录取位次399名;
南京大学,2022年在江西理科录取分数线643分,录取位次535名;
中国科学技术大学,2022年在江西理科录取分数线643分,录取位次518名;
院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 |
清华大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 43 |
上海交通大学 | 理 | 第一批本科 | 666 | 68 |
复旦大学 | 理 | 第一批本科 | 662 | 98 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 第一批本科 | 662 | 103 |
上海交通大学医学院 | 理 | 第一批本科 | 661 | 131 |
北京大学医学部 | 理 | 第一批本科 | 654 | 214 |
浙江大学 | 理 | 第一批本科 | 652 | 273 |
复旦大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 650 | 319 |
上海交通大学(试验班) | 理 | 第一批本科 | 648 | 399 |
南京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 535 |
中国科学技术大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 518 |
浙江大学医学院 | 理 | 第一批本科 | 642 | 557 |
中国人民大学 | 理 | 第一批本科 | 640 | 643 |
北京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 637 | 760 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 第一批本科 | 630 | 1117 |
同济大学 | 理 | 第一批本科 | 626 | 1424 |
北京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 624 | 1601 |
同济大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1751 |
同济大学(理科实验班) | 理 | 第一批本科 | 622 | 1759 |
华中科技大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
西安交通大学 | 理 | 第一批本科 | 621 | 1919 |
武汉大学 | 理 | 第一批本科 | 619 | 2056 |
东南大学 | 理 | 第一批本科 | 618 | 2187 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 617 | 2281 |
南开大学 | 理 | 第一批本科 | 616 | 2420 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 第一批本科 | 615 | 2465 |
华东师范大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2805 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2705 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 第一批本科 | 613 | 2749 |
电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 613 | 2684 |
厦门大学 | 理 | 第一批本科 | 612 | 2823 |
中山大学 | 理 | 第一批本科 | 610 | 3151 |
北京邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 609 | 3335 |
上海财经大学 | 理 | 第一批本科 | 607 | 3684 |
天津大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3802 |
华南理工大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3770 |
西北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 606 | 3826 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 第一批本科 | 606 | 3793 |
中央财经大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 4009 |
中国政法大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 3958 |
四川大学 | 理 | 第一批本科 | 605 | 3931 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 第一批本科 | 604 | 4199 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4248 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4395 |
北京交通大学(理科试验班类) | 理 | 第一批本科 | 603 | 4391 |
对外经济贸易大学 | 理 | 第一批本科 | 602 | 4456 |
中国社会科学院大学 | 理 | 第一批本科 | 602 | 4521 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 602 | 4522 |
西安电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 601 | 4756 |
中南大学 | 理 | 第一批本科 | 600 | 4836 |
湖南大学 | 理 | 第一批本科 | 599 | 5024 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 599 | 5076 |
北京外国语大学 | 理 | 第一批本科 | 598 | 5311 |
山东大学 | 理 | 第一批本科 | 598 | 5302 |
吉林大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5466 |
重庆大学 | 理 | 第一批本科 | 597 | 5449 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 597 | 5538 |
武汉大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 596 | 5667 |
南京航空航天大学 | 理 | 第一批本科 | 595 | 5839 |
大连理工大学 | 理 | 第一批本科 | 594 | 6023 |
山东大学(威海) | 理 | 第一批本科 | 594 | 6154 |
北京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 593 | 6394 |
中国农业大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6560 |
北京工业大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6662 |
南京理工大学 | 理 | 第一批本科 | 592 | 6463 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 第一批本科 | 592 | 6664 |
北京交通大学 | 理 | 第一批本科 | 591 | 6852 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6782 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 第一批本科 | 591 | 6820 |
北京科技大学 | 理 | 第一批本科 | 590 | 7097 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 590 | 6927 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7096 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 第一批本科 | 590 | 7009 |
东北大学 | 理 | 第一批本科 | 589 | 7240 |
天津医科大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7417 |
上海外国语大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7559 |
中国海洋大学 | 理 | 第一批本科 | 588 | 7402 |
中央财经大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 588 | 7446 |
东南大学(医护类) | 理 | 第一批本科 | 588 | 7475 |
华北电力大学 | 理 | 第一批本科 | 586 | 8123 |
上海大学 | 理 | 第一批本科 | 586 | 8186 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8466 |
武汉理工大学 | 理 | 第一批本科 | 585 | 8389 |
深圳大学 | 理 | 第一批本科 | 585 | 8458 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8248 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8392 |
华东理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 585 | 8426 |
中央民族大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 8735 |
暨南大学 | 理 | 第一批本科 | 584 | 8752 |
华东理工大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8900 |
苏州大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8830 |
中南财经政法大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8875 |
西南交通大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 9011 |
西南财经大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 9009 |
兰州大学 | 理 | 第一批本科 | 583 | 8870 |
福州大学 | 理 | 第一批本科 | 582 | 9123 |
中南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9264 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 582 | 9153 |
华中师范大学 | 理 | 第一批本科 | 581 | 9375 |
西南政法大学 | 理 | 第一批本科 | 581 | 9496 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 第一批本科 | 580 | 9648 |
东华大学 | 理 | 第一批本科 | 580 | 9739 |
东北师范大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 10220 |
南京师范大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 10185 |
中国传媒大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 9955 |
河海大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 10131 |
江南大学 | 理 | 第一批本科 | 579 | 10031 |
华南师范大学 | 理 | 第一批本科 | 578 | 10307 |
北京化工大学 | 理 | 第一批本科 | 578 | 10518 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 第一批本科 | 578 | 10256 |
南京中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 578 | 10421 |
东北大学秦皇岛分校 | 理 | 第一批本科 | 577 | 10808 |
南京邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 577 | 10820 |
华北电力大学(保定) | 理 | 第一批本科 | 576 | 10942 |
西南大学 | 理 | 第一批本科 | 575 | 11484 |
首都医科大学 | 理 | 第一批本科 | 575 | 11541 |
北京工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11489 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11297 |
上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 第一批本科 | 575 | 11335 |
华东政法大学 | 理 | 第一批本科 | 574 | 11773 |
中国矿业大学 | 理 | 第一批本科 | 574 | 11797 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 第一批本科 | 574 | 11643 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 574 | 11759 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 第一批本科 | 573 | 12052 |
南京审计大学 | 理 | 第一批本科 | 573 | 12122 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 573 | 12225 |
武汉大学(护理学) | 理 | 第一批本科 | 573 | 11973 |
湖南师范大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 12518 |
合肥工业大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 12297 |
安徽大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 12411 |
杭州电子科技大学 | 理 | 第一批本科 | 572 | 12385 |
中国药科大学 | 理 | 第一批本科 | 571 | 12854 |
郑州大学 | 理 | 第一批本科 | 571 | 12779 |
武汉理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 570 | 13115 |
暨南大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 570 | 13028 |
中国石油大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 569 | 13460 |
云南大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13789 |
西北农林科技大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13787 |
西北大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13521 |
北京建筑大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13462 |
首都师范大学 | 理 | 第一批本科 | 569 | 13573 |
河北工业大学 | 理 | 第一批本科 | 568 | 14059 |
河北医科大学 | 理 | 第一批本科 | 568 | 14167 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 理 | 第一批本科 | 568 | 13965 |
南京信息工程大学 | 理 | 第一批本科 | 567 | 14241 |
华中农业大学 | 理 | 第一批本科 | 567 | 14437 |
重庆医科大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 567 | 14374 |
长安大学 | 理 | 第一批本科 | 566 | 14867 |
南昌大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 566 | 14792 |
中国矿业大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 565 | 15357 |
中国石油大学(华东) | 理 | 第一批本科 | 565 | 15259 |
北京中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 15701 |
中国地质大学(北京) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15535 |
上海理工大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 15934 |
浙江工业大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 15725 |
重庆邮电大学 | 理 | 第一批本科 | 564 | 15574 |
上海大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15656 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15732 |
深圳大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 564 | 15909 |
大连海事大学 | 理 | 第一批本科 | 563 | 16064 |
南京农业大学 | 理 | 第一批本科 | 563 | 16359 |
上海电力大学 | 理 | 第一批本科 | 563 | 16140 |
徐州医科大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16783 |
安徽医科大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16844 |
福建医科大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16606 |
广东工业大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16702 |
广西医科大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16776 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 562 | 16560 |
南昌大学 | 理 | 第一批本科 | 562 | 16661 |
上海对外经贸大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 17268 |
宁波大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 17224 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 17232 |
大连医科大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 17199 |
南京医科大学 | 理 | 第一批本科 | 561 | 17259 |
南京理工大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 561 | 16947 |
西南财经大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 561 | 17007 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17478 |
北京交通大学(威海校区) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17727 |
首都经济贸易大学 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17686 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17768 |
广州大学 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17538 |
深圳技术大学 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17808 |
遵义医科大学 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17817 |
昆明医科大学 | 理 | 第一批本科 | 560 | 17434 |
河海大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17734 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 第一批本科 | 560 | 17378 |
太原理工大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 17840 |
浙江理工大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 18129 |
武汉科技大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 17870 |
北京信息科技大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 18049 |
广东财经大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 18086 |
广东医科大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 18195 |
西北政法大学 | 理 | 第一批本科 | 559 | 18294 |
中国药科大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 559 | 18313 |
湘潭大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 18330 |
南方医科大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 18385 |
广西大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 18352 |
贵州大学 | 理 | 第一批本科 | 558 | 18602 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 558 | 18559 |
关键词: