(资料图)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
银行行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出5.71亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有7只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是渝农商行,今日净流入资金4628.52万元,紧随其后的是农业银行、成都银行,净流入资金分别为3362.80万元、3160.04万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有平安银行、招商银行、工商银行,净流出资金分别为1.82亿元、1.34亿元、8881.55万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -1.18 | 0.45 | -18182.59 |
600036 | 招商银行 | -0.23 | 0.28 | -13360.82 |
601398 | 工商银行 | -1.33 | 0.09 | -8881.55 |
601658 | 邮储银行 | -3.53 | 3.00 | -8634.47 |
002142 | 宁波银行 | -1.76 | 0.48 | -6680.00 |
601916 | 浙商银行 | -0.35 | 0.31 | -4026.78 |
002936 | 郑州银行 | -2.16 | 1.20 | -3755.82 |
601328 | 交通银行 | -0.39 | 0.24 | -2516.12 |
601818 | 光大银行 | -0.33 | 0.22 | -2205.64 |
002966 | 苏州银行 | -0.71 | 0.50 | -1786.67 |
601939 | 建设银行 | -0.34 | 0.84 | -1216.85 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.18 | -1088.33 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.95 | 1.63 | -1062.74 |
601009 | 南京银行 | -0.55 | 0.21 | -635.04 |
601998 | 中信银行 | -1.81 | 0.09 | -622.27 |
601825 | 沪农商行 | -0.17 | 0.13 | -466.39 |
600016 | 民生银行 | -0.86 | 0.17 | -397.94 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.71 | -387.18 |
600015 | 华夏银行 | -0.74 | 0.19 | -363.48 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 0.74 | -355.78 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.28 | -168.56 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.28 | -115.33 |
601963 | 重庆银行 | -0.69 | 0.58 | -110.58 |
601997 | 贵阳银行 | -0.54 | 0.44 | -95.50 |
601187 | 厦门银行 | -0.37 | 0.50 | -55.61 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.32 | -24.98 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.25 | 0.43 | 39.26 |
600908 | 无锡银行 | -0.55 | 0.75 | 43.13 |
601229 | 上海银行 | -0.17 | 0.13 | 61.11 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.07 | 126.46 |
601577 | 长沙银行 | -2.22 | 0.41 | 195.63 |
603323 | 苏农银行 | 0.22 | 0.74 | 206.15 |
002839 | 张家港行 | -0.44 | 0.73 | 656.66 |
002807 | 江阴银行 | -0.75 | 0.96 | 760.55 |
600919 | 江苏银行 | 0.14 | 0.37 | 912.68 |
601128 | 常熟银行 | -2.61 | 1.10 | 983.88 |
601988 | 中国银行 | -0.59 | 0.07 | 1061.17 |
601166 | 兴业银行 | 0.42 | 0.38 | 1676.38 |
600926 | 杭州银行 | 0.17 | 0.32 | 2246.85 |
601838 | 成都银行 | 0.30 | 0.54 | 3160.04 |
601288 | 农业银行 | 0.65 | 0.10 | 3362.80 |
601077 | 渝农商行 | 1.38 | 2.00 | 4628.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: